miércoles, 6 de octubre de 2010

SUBDIVISIONES

La Comisión Internacional de Estratigrafía[2] reconoce tres épocas/series y once edades/pisos del Jurásico, distribuidos en orden de los más recientes a los más antiguos como sigue:


Titoniano (150,8 ± 4,0 - 145,5 ± 4,0 Ma)
Kimeridgiano (155,7 ± 4,0 - 150,8 ± 4,0 Ma)
Oxfordiano (161,2 ± 4,0 - 155,7 ± 4,0 Ma)
Jurásico Medio o Dogger
Calloviano (164,7 ± 4,0 - 161,2 ± 4,0 Ma)
Batoniano (167,7 ± 3,5 - 164,7 ± 4,0 Ma)
Bajociano (171,6 ± 3,0 -167,7 ± 3,5 Ma)
Aleniano (175,6 ± 2,0 - 171,6 ± 3,0 Ma)
Jurásico Inferior o Lias
Toarciano (183,0 ± 1,5 - 175,6 ± 2,0 Ma)
Pliensbachiano (189,6 ± 1,5 - 183,0 ± 1,5 Ma)
Sinemuriano (196,5 ± 1,0 - 189,6 ± 1,5 Ma)
Hetangiano (199,6 ± 0,6 - 196,5 ± 1,0 Ma)

No hay comentarios:

Publicar un comentario